Northdown: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Aenima (diskussion | bidrag) |
Matt (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | |||
[[Kategori:Humle]] | |||
[[Kategori:Humlesort]] | |||
{{Humleinfo | | |||
Land = England | | |||
Alfa = 7,5 - 9,5 | | |||
Beta = 5 - 5,5| | |||
Cohumulone = 24 - 32 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Ja | | |||
TotalOil = 1,2-2,5| | |||
Myrcene = 23 - 29| | |||
Caryophyllene = 5 - 8| | |||
Humulene = 13 - 17| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = Bra| | |||
Ersattning = | | |||
}} | |||
Northdown är en Engelsk allroundhumle som lanserades 1970 av Wye College. Dess karaktär beskrivs ofta som kryddig, med inslag av cederträ, tall, blommiga inslag och bär. | |||
Nuvarande version från 13 november 2014 kl. 23.24
| Ursprung: | England |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 7,5 - 9,5 |
| Betasyra:(%) | 5 - 5,5 |
| Cohumulone (% av alfa): | 24 - 32 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 1,2-2,5 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 23 - 29 |
| Caryophyllene: | 5 - 8 |
| Humulene: | 13 - 17 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | Bra |
| Kan ibland ersättas av | |
Northdown är en Engelsk allroundhumle som lanserades 1970 av Wye College. Dess karaktär beskrivs ofta som kryddig, med inslag av cederträ, tall, blommiga inslag och bär.