Helles bock/majbock: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Kenneth (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ljus lager}} | {{ljus lager}} | ||
Den ljusa bocken liknar mycket den [[Traditionell bock|traditionella bockölen]] förutom till färgen samt en mer dämpad smakprofil. Färgvärdet ligger runt 10-20 [[EBC]], det vill säga gyllengul till ljust bärnstensfärgad. Basmalten bör vara ljus [[pilsnermalt]], och kanske en del ljus [[ | Den ljusa bocken liknar mycket den [[Traditionell bock|traditionella bockölen]] förutom till färgen samt en mer dämpad smakprofil. Färgvärdet ligger runt 10-20 [[EBC]], det vill säga gyllengul till ljust bärnstensfärgad. Basmalten bör vara ljus [[pilsnermalt]], och kanske en del ljus [[münchnermalt]]. [[Ljus karamellmalt]] kan bidra till en lagom [[Sötma|sötma]], var försiktig med mörkare maltsorter för då får du en [[traditionell bock]] istället för en ljus [[Bock|bock]]. | ||
Nuvarande version från 14 januari 2010 kl. 01.12
| Öltyp : | {{{Öltyp}}} |
| Färg : | {{{Färg}}} |
| OG : | {{{OG}}} |
| FG : | {{{FG}}} |
| Beska : | {{{Beska}}} |
| Alkohol : | {{{Alkohol}}} |
| Exempel på öl | |
| {{{Exempel}}} | |
| Ljus lager |
|---|
| Modern ljus lager |
| Internationell lager |
| Tjeckisk/bömisk pilsner |
| Tysk pilsner |
| Dortmunder export |
| Münchener helles |
| Amerikansk lager |
| Bock |
| Helles bock/majbock |
| Spezial |
| Vollbier |
Den ljusa bocken liknar mycket den traditionella bockölen förutom till färgen samt en mer dämpad smakprofil. Färgvärdet ligger runt 10-20 EBC, det vill säga gyllengul till ljust bärnstensfärgad. Basmalten bör vara ljus pilsnermalt, och kanske en del ljus münchnermalt. Ljus karamellmalt kan bidra till en lagom sötma, var försiktig med mörkare maltsorter för då får du en traditionell bock istället för en ljus bock.