Vanguard: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Qonos (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
Vanguard är en amerikansk humlesort som skapades i början av 1980-talet genom korsning av honplantor av typen [[Hallertau|Hallertau]] och en okänd fader. Liksom modern är vanguard nobel och mild i smaken. Normal halt av [[Alfasyra|alfasyra]] är omkring 6% och humlen fungerar bra som aromhumle i öl av tysk typ som till exempel [[Münchener_helles|münchener helles]], [[Kölsch|kölsch]], [[Weissbier av sydtysk typ (weizen)|sydtysk veteöl]] etc. | [[Kategori:Humleinfo]] | ||
{{Humleinfo | | |||
Land = USA | | |||
Alfa = 5,5 - 6 | | |||
Beta = 6 - 7| | |||
Cohumulone = 14 - 16 | | |||
Arom = Ja | | |||
Bitter = Nej | | |||
TotalOil = 0,9 - 1,2 | | |||
Myrcene = 20 - 25| | |||
Caryophyllene = 12 - 14| | |||
Humulene = 40 - 50| | |||
Farnesene = < 1| | |||
Forvaring = 75 - 80%| | |||
Ersattning = Hallertau, Hersbrucker,Mt. Hood, Liberty | | |||
}} | |||
Vanguard är en amerikansk humlesort som skapades i början av 1980-talet genom korsning av honplantor av typen [[Hallertau|Hallertau]] och en okänd fader. Liksom modern är vanguard nobel och mild i smaken. Normal halt av [[Alfasyra|alfasyra]] är omkring 6% och humlen fungerar bra som [[Aromhumle|aromhumle]] i öl av tysk typ som till exempel [[Münchener_helles|münchener helles]], [[Kölsch|kölsch]], [[Weissbier av sydtysk typ (weizen)|sydtysk veteöl]] etc. | |||
At an average of 5.5 to 6% AA, Vanguard is great as an aroma addition in any German style beer (Munich Helles, Kolsch, Hefeweizen, Alt.) | At an average of 5.5 to 6% AA, Vanguard is great as an aroma addition in any German style beer (Munich Helles, Kolsch, Hefeweizen, Alt.) | ||
Liksom många andra amerikanska humlesorter har även vanguard en citruston som dock är låg. | Liksom många andra amerikanska humlesorter har även vanguard en citruston som dock är låg. | ||
Versionen från 15 oktober 2014 kl. 15.27
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 5,5 - 6 |
| Betasyra:(%) | 6 - 7 |
| Cohumulone (% av alfa): | 14 - 16 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Nej |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | 0,9 - 1,2 ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 20 - 25 |
| Caryophyllene: | 12 - 14 |
| Humulene: | 40 - 50 |
| Farnesene: | < 1 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | 75 - 80% |
| Kan ibland ersättas av | |
| Hallertau, Hersbrucker,Mt. Hood, Liberty | |
Vanguard är en amerikansk humlesort som skapades i början av 1980-talet genom korsning av honplantor av typen Hallertau och en okänd fader. Liksom modern är vanguard nobel och mild i smaken. Normal halt av alfasyra är omkring 6% och humlen fungerar bra som aromhumle i öl av tysk typ som till exempel münchener helles, kölsch, sydtysk veteöl etc.
At an average of 5.5 to 6% AA, Vanguard is great as an aroma addition in any German style beer (Munich Helles, Kolsch, Hefeweizen, Alt.)
Liksom många andra amerikanska humlesorter har även vanguard en citruston som dock är låg.