Skillnad mellan versioner av "Amarillo"
Från BryggarWiki
Qonos (Diskussion | bidrag) |
Matt (Diskussion | bidrag) |
||
| (5 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| + | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
| + | [[Kategori:Humle]] | ||
| + | [[Kategori:Humlesort]] | ||
{{Humleinfo | | {{Humleinfo | | ||
| Rad 17: | Rad 20: | ||
Forvaring = Bra (över medel)| | Forvaring = Bra (över medel)| | ||
| − | Ersattning = Cascade, | + | Ersattning = Cascade, Centennial | |
}} | }} | ||
| + | Amarillo är en ny sort som upptäcktes som en mutation av en odlare och produceras nu i [[SM|sm]]å mängder av Hop Union. Karaktäriseras av medium till hög alfasyrahalt och låg nivå av [[Cohumulone|cohumulone]], colupulone och [[Humulene|humulene]]. Liknar [[Cascade|Cascade]] i aromen. Preliminära rapporter från [[Bryggare|bryggare]] har varit positiva. | ||
| − | + | [[Fil:Amarillo.jpg|ramlös|Amarillo]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Kategori:Ingredienser]] | [[Kategori:Ingredienser]] | ||
[[Kategori:Humle]] | [[Kategori:Humle]] | ||
Nuvarande version från 13 november 2014 kl. 23.38
| Ursprung: | USA |
| Syror | |
| Alfasyra:(%) | 8 - 11 |
| Betasyra:(%) | 6 - 7 |
| Cohumulone (% av alfa): | 21 - 24 |
| Användning | |
| Arom: | Ja |
| Bitter: | Ja |
| Oljor | |
| Total mängd oljor / 100g torkad torkad humle | {{{TotalOil}}} ml |
| % av total mängd oljor | |
| Myrcene: | 68 - 70 |
| Caryophyllene: | 2 - 4 |
| Humulene: | 9 - 11 |
| Farnesene: | 2 -4 |
| Förvaring | |
| Alphasyra kvar efter 6 månader vid 20 graders förvaring | Bra (över medel) |
| Kan ibland ersättas av | |
| Cascade, Centennial | |
Amarillo är en ny sort som upptäcktes som en mutation av en odlare och produceras nu i små mängder av Hop Union. Karaktäriseras av medium till hög alfasyrahalt och låg nivå av cohumulone, colupulone och humulene. Liknar Cascade i aromen. Preliminära rapporter från bryggare har varit positiva.