<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://wiki.shbf.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Quart</id>
	<title>Quart - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.shbf.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Quart"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.shbf.se/index.php?title=Quart&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-31T06:21:27Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.shbf.se/index.php?title=Quart&amp;diff=3721&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andreas-moberg: Skapade sidan med &#039;Ett rymdmått som används bland annat i USA. 1 quart motsvarar antingen 0,9464 l (US quart) eller 1,137 l (Imperial quart). Storbritannien och de län…&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.shbf.se/index.php?title=Quart&amp;diff=3721&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-12-18T14:33:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Skapade sidan med &amp;#039;Ett rymdmått som används bland annat i &lt;a href=&quot;/index.php/USA&quot; title=&quot;USA&quot;&gt;USA&lt;/a&gt;. 1 quart motsvarar antingen 0,9464 l (US quart) eller 1,137 l (Imperial quart). &lt;a href=&quot;/index.php/Storbritannien&quot; title=&quot;Storbritannien&quot;&gt;Storbritannien&lt;/a&gt; och de län…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Ett rymdmått som används bland annat i [[USA|USA]]. 1 quart motsvarar antingen 0,9464 l (US quart) eller 1,137 l (Imperial quart). [[Storbritannien|Storbritannien]] och de länder som ingick i det brittiska imperiet har numera övergått till det metriska måttsystemet, åtminstone officiellt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas-moberg</name></author>
	</entry>
</feed>